Baru, Spesifikasi Yamaha new Scorpio Z 2012, Bagi anda yang menyukai Motor Sport, ada baiknya anda melirik motor yang satu ini, dengan penampilan baru motor yamaha scorpio Z semakin kokoh, dan mungkin anda harus melihat spesifikasinya. berikut spesifikasidan harga dari yamaha new Scorpio Z
Harga : 24.150.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | 223 cc |
| Diameter x Langkah | 70,0 x 58,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 13,4 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 17,5 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | Karburator BS30 x 1 |
| Tipe Kopling | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| CHASIS | |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Ban Depan | 80/100-18M/C 47P |
| Ban Belakang | 100/90-18M/C 56P |
| Rem Depan | Cakram |
| Rem Belakang | Tromol |
| ELECTRICITY | |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Battery | GM7B-4B, YB7-B (12V 7Ah) |
| Busi | D8EA -9 (NGK) |
| DIMENSION | |
| P x L x T | 2.030 mm x 750 mm x 1.095 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.295 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770 mm |
| Berat Isi | 142 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | Total : 13 Liter, Cadangan : 2,5 Liter |


No comments:
Post a Comment