• Tabel Angsuran ABSOLUTE REVO Cast Wheel dan Tabel Angsuran ABSOLUTE REVO Spoke Wheel
Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
DP | |||||
9 x | 14 x | 20 x | 26 x | 32 x | |
2.100 | 1.549 | 1.058 | 805 | 666 | 584 |
2.250 | 1.530 | 1.045 | 795 | 658 | 577 |
2.500 | 1.498 | 1.023 | 779 | 645 | 566 |
2.750 | 1.467 | 1.002 | 763 | 631 | 554 |
3.000 | 1.435 | 980 | 747 | 618 | 542 |
3.250 | 1.404 | 959 | 730 | 605 | 531 |
3.500 | 1.372 | 937 | 714 | 591 | 519 |
4.000 | 1.309 | 894 | 682 | 564 | 496 |
5.000 | 1.195 | 816 | 623 | 516 | 454 |
5.250 | 1.164 | 795 | 607 | 503 | 442 |
5.500 | 1.132 | 773 | 591 | 489 | 431 |
5.750 | 1.101 | 752 | 575 | 476 | 419 |
6.000 | 1.069 | 730 | 558 | 463 | 407 |
6.250 | 1.038 | 709 | 542 | 449 | 396 |
6.500 | 1.006 | 687 | 526 | 436 | 384 |
6.750 | 975 | 665 | 510 | 423 | 372 |
Tabel Angsuran ABSOLUTE REVO Spoke Wheel
DP | |||||||||||
9 x | 14 x | 20 x | 26 x | 32 x | |||||||
1.800 | 1.421 | 970 | 738 | 610 | 535 | ||||||
2.000 | 1.396 | 952 | 725 | 599 | 526 | ||||||
2.250 | 1.364 | 931 | 708 | 586 | 514 | ||||||
2.500 | 1.333 | 909 | 692 | 573 | 502 | ||||||
2.750 | 1.301 | 888 | 676 | 559 | 491 | ||||||
3.000 | 1.270 | 866 | 660 | 546 | 479 | ||||||
3.250 | 1.238 | 845 | 644 | 532 | 467 | ||||||
3.500 | 1.207 | 823 | 627 | 519 | 456 | ||||||
4.000 | 1.156 | 788 | 601 | 498 | 437 | ||||||
4.250 | 1.125 | 767 | 585 | 484 | 426 | ||||||
4.500 | 1.093 | 745 | 569 | 471 | 414 | ||||||
4.750 | 1.062 | 724 | 553 | 457 | 402 | ||||||
5.000 | 1.030 | 702 | 536 | 444 | 391 | ||||||
5.250 | 998 | 681 | 520 | 431 | 379 | ||||||
5.500 | 967 | 659 | 504 | 417 | 367 | ||||||
6.000 | 904 | 616 | 472 | 390 | 344 |
No comments:
Post a Comment